KSB Blockp Etabloc 125-100-160 GB76 3 kW, 1450 1/min, Lfrd=179mm, IE3
Blockp 125-100-160 GB76 3 kW, 1450 1/min, Lfrd=179mm, IE3
- Art.-Nr.
- K7872878
- EAN
- 4031932581943
Blockp 125-100-160 GB76 3 kW, 1450 1/min, Lfrd=179mm, IE3
Inlinep VS 06/14 B PD2E 2-p. 3,00 kW 400/690 V IE4 Ovalflansch
040-025-160 GG66 PD2 1500 1/min,m. PumpM, 0,55 kW,Ausbaustück
Blockp 40-25-160 PD2E CC66 1,5 kW, 2-polig, 3000 1/min, Lfrd=169mm
Blockp 50-32-250 PD2E GG76 2,2 kW, 4-polig, 1500 1/min, Lfrd=261mm
Inlinep VF 25/01 B PD2E 2-p. 2,20 kW 400/690 V IE4 Rundflansch
Blockp 50-32-250 CC11 30 kW, 2900 1/min, IE3
Blockp 50-32-125 GG6 PD2E 1,1 kW, 1500 1/min, IE5
Blockp 125-100-315 GG10 PD2 15 kW, 1500 1/min, IE5
Blockp 100-80-160 GG11 PD2 5,5 kW, 1500 1/min, IE5
Mehrpumpenanlage SiBoost2.0 Smart 3HELIX VE1010,R21/2,7.5
Druckerh. 4-04/04 mit 4 Movitec, 0,55 kW, Zulauf F
Normp 50-32-250 GG11 1450 1/min,Lfrd=232mm,1,5kW,Ausbaustück
Blockp 65-40-315 PD2 CC66 5,5 kW, 4-polig, 1500 1/min, Lfrd=326mm
Blockp 50-32-125 GB11 PD2E 3 kW, 3000 1/min, IE5
Pumpensteuerung/Smart-Regelsystem SC-FC-HVAC 1x19A-T34-SD-FC-BM-PKG