KSB Blockp Etabloc 50-32-200 GG11 15 kW, 2945 1/min, IE3
Blockp 50-32-200 GG11 15 kW, 2945 1/min, IE3
- Art.-Nr.
- K7490563
- EAN
- 4031932364843
Blockp 50-32-200 GG11 15 kW, 2945 1/min, IE3
Normp 50-32-250.1 GG11 PD2E 1450 1/min,1,5kW,m. PumpM.,Ausbaustück
Inlinep VSF 25/6 B EA 2-p. 11 kW 400/692 V IE3 Rundflansch
Blockp 100-80-160 GB11 PD2 30 kW, 3000 1/min, IE4
Blockp 80-65-250 GB76 45 kW, 2900 1/min, Lfrd=260mm, IE3
Blockp 80-65-315 CC11 PD2 18,5 kW, 1500 1/min, IE4
Blockp 65-50-160 CC11 11 kW, 2900 1/min, IE3
Blockp 65-40-250 GG6 1,1 kW, 1440 1/min, IE3
Normp 100-80-200 GG11 PD2 2900 1/min,22kW,m. PumpM.,Standkuppl
Blockp 50-32-250.1 GB11 5,5 kW, 2930 1/min, IE3
100-080-200 GG66 PD2 1500 1/min, m. PumpM, 5,5 kW,Standkuppl.
Blockp 80-65-315 PD2 GB76 15 kW, 4-polig, 1500 1/min, Lfrd=320mm
Blockp 50-32-125.1 GB11 PD2 1,5 kW, 3000 1/min, IE5
Blockp 65-40-125 GB76 0,55 kW, 1450 1/min, Lfrd=139mm, IE3
Blockp 65-40-200 PD2E CC76 1,5 kW, 4-polig, 1500 1/min, Lfrd=209mm
Mehrpumpenanlage SiBoost2.0 Smart 4HELIX VE1603/3kW,DN100
Blockp 50-32-125 GG66 0,55 kW, 1450 1/min, Lfrd=104mm, IE3
Blockp 125-100-200 GG10 75 kW, 2900 1/min, IE3
Normp 125-100-315 GG10 2900 1/min,Lfrd=300mm,160kW,Ausbaustück
Blockp 80-65-250 CC10 PD2E 11 kW, 1500 1/min, IE5