KSB Blockp Etabloc 80-65-160 CC66 30 kW, 2900 1/min, Lfrd=174mm, IE3
Blockp 80-65-160 CC66 30 kW, 2900 1/min, Lfrd=174mm, IE3
- Art.-Nr.
- K7871225
- EAN
- 4031932568548
Blockp 80-65-160 CC66 30 kW, 2900 1/min, Lfrd=174mm, IE3
Blockp 50-32-160.1 GB11 0,25 kW, 1450 1/min, Lfrd=135mm, IE2
Blockp 125-100-250 CC10 1450 1/min,Lfrd=232mm,11kW
Blockp 65-50-250 GB11 PD2 22 kW, 3000 1/min, IE4
Blockp 65-50-200 CC11 PD2E 5,5 kW, 1500 1/min, IE5
Blockp 65-40-160 CC11 PD2 11 kW, 3000 1/min, IE5
Blockp 40-25-200 GG10 0,55 kW, 1420 1/min, IE3
Blockp 50-32-200.1 GB11 PD2E 11 kW, 3000 1/min, IE5
Blockp 100-80-250 CC6 37 kW, 2900 1/min, IE3
Inlinep Movitec VSF 25/03 B PD2E 2-pol. 5,50 kW 400/690 V IE4 Rundflansch
Blockp 100-80-200 PD2E GG66 2,2 kW, 4-polig, 1500 1/min, Lfrd=219mm
2 Helix V 1006, R 2 1/2, 2,2 kW
Normp 150-125-250 GG10 PD2 1450 1/min,18,5kW,m. PumpM.,Standkuppl
Blockp 50-32-160 PD2E CC76 4 kW, 2-polig, 3000 1/min, Lfrd=174mm
Blockp 80-65-250 CC76 4 kW, 1450 1/min, Lfrd=220mm, IE3
Druckerh. 2-06/11 mit 2 Movitec, 3,00 kW, Zulauf M
Normp 80-65-250 GG11 1450 1/min,Lfrd=215mm,3kW,Standkuppl
Druckerh. DeltaPrimo F 2-02/12 mit 2 Movitec, 1,1 kW, Zulauf F
Druckerh. 5-02/12 mit 5 Movitec, 1,10 kW, Zulauf M
Blockp 50-32-250.1 GB6 2900 1/min,Lfrd=200mm,5,5kW