KSB Normp Etanorm 80-65-250 GB10 Lfrd=260mm,Pp. m. freiem Wellenende
Normp 80-65-250 GB10 Lfrd=260mm,Pp. m. freiem Wellenende
- Art.-Nr.
- K7647979
- EAN
- 4031932479356
Normp 80-65-250 GB10 Lfrd=260mm,Pp. m. freiem Wellenende
Blockp 65-50-160 GB6 PD2E 5,5 kW, 3000 1/min, IE5
Blockp 80-65-125 GB11 PD2E 11 kW, 3000 1/min, IE5
065-050-160 GG66 PD2 1500 1/min, 2,2 kW, Ausbaustück
Blockp 150-125-315 PD2 CC66 30 kW, 4-polig, 1500 1/min, Lfrd=334mm
080-065-250 GG66 PD2 1500 1/min, 5,5 kW, Ausbaustück
Normp 65-50-125 GG10 PD2 2900 1/min,4kW,m. PumpM.,Ausbaustück
Blockp 65-40-125 GB76 0,55 kW, 1450 1/min, Lfrd=110mm, IE3
Normp 50-32-200 GG11 PD2 1450 1/min,1,5kW,m. PumpM.,Standkuppl
5-8 AQQV, 3 kW, 5,6 A
Blockp 80-65-160 PD2 CC76 15 kW, 2-polig, 3000 1/min, Lfrd=174mm
100-080-160 GG66, 22 kW 2950 1/min, Lfrd=174mm, Standkuppl.
Blockp 65-40-315 PD2E GG76 11 kW, 4-polig, 1500 1/min, Lfrd=326mm
Blockp 125-100-200 GG10 PD2E 7,5 kW, 1500 1/min, IE5
Inlinep VCF 40/7 B EA 2-p. 30 kW 400/692 V IE3 Rundflansch
Blockp 50-32-160.1 CC11 7,5 kW, 2900 1/min, IE3
Blockp 50-32-160.1 GG66 2,2 kW, 2900 1/min, Lfrd=135mm, IE3
Druckerh. DeltaPrimo F 2-04/04 mit 2 Movitec, 0,55 kW, Zulauf M
Blockp 50-32-200.1 GB66 1,1 kW, 1450 1/min, Lfrd=204mm, IE3
Blockp 80-65-315 PD2 GG66 18,5 kW, 4-polig, 1500 1/min, Lfrd=320mm